品名 | 平均价 | 市场价格 |
---|---|---|
老姜 | 9.67 | 延通市场:10.00 北桥市场:10.00 南河市场:10.00 菜市路市场:10.00 苍园市场:9.00 东岳市场:9.00 |
蒜头 | 7.00 | 延通市场:7.00 北桥市场:7.00 南河市场:7.00 菜市路市场:7.00 苍园市场:7.00 东岳市场:7.00 |
葱 | 5.83 | 延通市场:5.00 北桥市场:6.50 南河市场:6.50 菜市路市场:5.50 苍园市场:6.00 东岳市场:5.50 |
芹菜 | 7.00 | 延通市场:7.00 北桥市场:7.00 南河市场:7.00 菜市路市场:7.00 苍园市场:7.00 东岳市场:7.00 |
大白菜 | 3.00 | 延通市场:3.00 北桥市场:3.00 南河市场:3.00 菜市路市场:3.00 苍园市场:3.00 东岳市场:3.00 |
上海青 | 4.17 | 延通市场:4.50 北桥市场:4.50 南河市场:4.00 菜市路市场:4.00 苍园市场:4.00 东岳市场:4.00 |
![]() 燕子.. |
![]() 张韵.. |
![]() 阿英海.. |
---|---|---|
![]() 福州.. |
![]() 纪海.. |
![]() 兴辉.. |
![]() 蟹黄.. |
![]() 台式.. |
![]() 黑椒.. |
---|---|---|
![]() 和风.. |
![]() 新疆.. |
![]() 竹香排骨 |
漳州市政府网 / 芗城区政府网
芗城区城市管理行政执法局 / 芗城区政府采购信息网
漳州市物价局 /